 
 | ime: | Iron Dextran rastvor 20% po meri | 
| Drugi naziv: | Kompleks gvožđa dekstran, feri dekstran, feri dekstran, kompleks gvožđa | 
| CAS BR | 9004-66-4 | 
| Standard kvaliteta | I. CVP II.USP | 
| Molekularna formula | (C6H10O5)n·[Fe(OH)3]m | 
| Opis | Tamnosmeđi koloidni kristaloidni rastvor, arome fenola. | 
| Efekat | Lijek protiv anemije, koji se može koristiti kod anemije zbog nedostatka željeza kod novorođenih prasića i drugih životinja. | 
| Karakteristično | Sa najvećim sadržajem željeza u poređenju sa sličnim proizvodima u svijetu.Brzo se i bezbedno upija, dobar efekat. | 
| Test | 200mgFe/ml u obliku rastvora. | 
| Rukovanje i skladištenje | Za održavanje stabilnog visokog kvaliteta proizvoda, čuvajte ga na sobnoj temperaturi;držati dalje od sunca i svjetla. | 
| Paket | Plastične bačve 30L,50L,200L | 
| Prilagođeno | 
 | 
1. Futieli, tehnologija koja uključuje ubrizgavanje 1 ml rastvora u prasad u dobi od 3 dana, rezultirala je značajnim povećanjem neto težine od 21,10% kada se posmatra u dobi od 60 dana.Ova tehnologija je vrlo primjenjiva, pružajući praktičnost i lakoću kontrole uz precizno doziranje, a istovremeno donosi i odlične prednosti.
2. Tokom prvih 20 dana života, prasad od 3 do 19 dana koja nisu primala suplemente gvožđa nisu pokazivala značajne razlike u prosečnoj težini i sadržaju hemoglobina.Međutim, eksperimentalna grupa koja je primila Futieli injekciju pokazala je značajne razlike u tjelesnoj težini i sadržaju hemoglobina u odnosu na kontrolnu grupu.Ovo sugerira da Futieli može poboljšati vezu između povećanja tjelesne težine i osobina hemoglobina kod prasadi.
3. Iako nije bilo značajne razlike u tjelesnoj težini između eksperimentalne i kontrolne grupe tokom prvih 10 dana starosti, došlo je do značajnog odstupanja u nivoima hemoglobina.Utvrđeno je da injekcija Futielia značajno stabilizira sadržaj hemoglobina u prvih 10 dana, što bi potencijalno moglo doprinijeti budućem debljanju.
| dana | grupa | težina | stečeno | uporedi | numerička vrijednost | uporedi (g/100ml) | 
| novorođenče | eksperimentalni | 1.26 | ||||
| referenca | 1.25 | |||||
| 3 | eksperimentalni | 1.58 | 0.23 | -0,01(-4,17) | 8.11 | +0,04 | 
| referenca | 1.50 | 0.24 | 8.07 | |||
| 10 | eksperimentalni | 2.74 | 1.49 | +0,16(12,12) | 8.76 | +2,28 | 
| referenca | 2.58 | 1.32 | 6.48 | |||
| 20 | eksperimentalni | 4.85 | 3.59 | +0,59(19,70) | 10.47 | +2,53 | 
| referenca | 4.25 | 3.00 | 7.94 | |||
| 60 | eksperimentalni | 15.77 | 14.51 | +2.53(21.10) | 12.79 | +1,74 | 
| referenca | 13.23 | 11.98 | 11.98 | 
 
              
              
             